سعر و مواصفات Infinix Note 40 Pro عيوب و مميزات انفينيكس نوت 40 برو
مواصفات عامة
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Infinix Note 40 Pro • انفينيكس نوت 40 برو |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2024 |
تاريخ صدور الجهاز | مارس 2024 |
الوان الجهاز | • الأخضر • الذهبي (متدرج) |
أبعاد وهيكل Infinix Note 40 Pro
الطول | 164.4 مم |
العرض | 74.6 مم |
السُمك | 7.8 مم |
وزن الجهاز | 190 غرام |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1080×2436 بكسل (+FHD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 89.6 في المئة |
كثافة البيكسلات | 393 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 1300 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 2160 هرتز |
معدل اللمس | 360 هرتز |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
العتاد
اسم المعالج | Mediatek Helio G99 |
دقة التصنيع | 6 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز • سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 390.000 نقطة (v10) |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | XOS 14 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 108 + 2 + 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 108 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو |
حجم فتحة العدسة | • 108 ميجابكسل (F/1.8) • 2 ميجابكسل (F/2.4) • 2 ميجابكسل (F/2.4) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | تقريب رقمي |
التثبيت | تقنية التثبيت البصري (OIS) |
Slow Motion | يدعم |
الفيديو | • دقة 2K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | فلاش دائري |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
فلاش | يدعم |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | يدعم |
– | • الصوت من JBL • صوت عالي الدقة Hi-Res |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.2 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم (على حسب السوق) |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • جيروسكوب • البوصلة • التسارع • التقارب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (70 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم – بقوة 70 واط |
مدة شحن البطارية | شحن 50 في المئة في 20 دقيقة |
الشحن اللاسلكي | يدعم – بقوة 20 واط |
الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
مميزات هاتف Infinix Note 40 Pro
هاتف Infinix Note 40 Pro يأتي مزوداً بمعالج Mediatek Helio G99 ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، مما يقدم أداءً جيداً ومقبولاً. الهاتف يحتوي على شاشة كبيرة الحجم مقاس 6.78 بوصة، تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف باستثناء ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة. الشاشة من نوع AMOLED وبدقة +FHD، وتدعم درجة سطوع تصل حتى 1300 شمعة، ما يجعلها شاشة جيدة للاستخدامات المتنوعة.
الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة. الكاميرا الخلفية تتكون من ثلاث كاميرات بدقة 108 و 2 و 2 ميجابكسل، تقدم أداءً جيداً في التصوير مع دعم تقنيات مثل التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 2K. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة FHD وفلاش LED ثنائي.
البطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 70 واط، مما يمكن من شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 20 دقيقة. الهاتف يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي العكسي، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي.
الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مما يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والملفات. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة، وسماعات ستيريو تعمل بنظام صوت من JBL وتدعم تقنية صوت عالي الدقة Hi-Res، مما يضمن جودة صوت ممتازة.
عيوب هاتف انفينيكس نوت 40 برو
من العيوب الملحوظة في هاتف Infinix Note 40 Pro أنه لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K، مما قد يكون غير مريح للمستخدمين الذين يرغبون في تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، الهاتف غير مزود بكاميرا لتصوير بزاوية واسعة Ultrawide، مما يحد من إمكانيات التصوير بزاوية أوسع.
الهاتف لا يأتي مزوداً بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack، مما قد يكون غير مريح لبعض المستخدمين الذين يفضلون استخدام السماعات السلكية التقليدية. أيضاً، الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد MicroSD، مما يعني أن المستخدمين سيضطرون للاعتماد فقط على السعة الداخلية المتاحة.
وأخيراً، الهاتف غير مقاوم للماء بصورة جيدة، مما يجعله أقل متانة في البيئات الرطبة أو عند التعرض للماء بشكل مباشر.
سعر Infinix Note 40 Pro
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
السعر بالدولار الأمريكي | 260 دولار |
السعر في مصر | 12194 جنيه |
السعر في السعودية | 975 ريال |
السعر في الإمارات | 954.2 درهم |
السعر في قطر | 946.4 ريال |
السعر في الكويت | 78 دينار |
السعر في العراق | 340600 دينار |
السعر في الجزائر | 35100 دينار |
السعر في المغرب | 2600 درهم |
السعر في الأردن | 182 دينار |
السعر في ليبيا | 1248 دينار |
السعر في سوريا | 3822000 ليرة |
السعر في السودان | 156000 جنيه |
السعر في عمان | 98.8 ريال |
السعر في البحرين | 98.8 دينار |
السعر في فلسطين | 964.6 شيكل |
السعر في تونس | 808.6 دينار |
السعر في تركيا | 8372 ليرة |